Mida me teeme
Ehitusjäätmete vastuvõtt
Hinnakiri
HINNAD EI SISALDA KÄIBEMAKSU!
← Tagasi pealehele| JÄÄTME-KOOD | JÄÄTME NIMETUS | HIND | ÜHIK |
|---|---|---|---|
| 170904 | EHITUS- JA LAMMUTUSSEGAPRAHT (sorteerimata) | € 108 | tonn |
| 170904 | EELSORTEERITUD PRÜGI | € 155 | tonn |
| 170904 | SUUREGABARIIDILISI JÄÄTMEID (diivanid, madratsid, tugitoolid) | € 155 | tonn |
| 170504 | PINNAS JA KIVID | € 35 | tonn |
| 170102 | EELSORTEERITUD TELLIS | € 35 | tonn |
| 170107 | BETOONI-, TELLISE-, KERAAMIKA JA PLAADISEGUD TSEMENDITÜKKIDEGA JMS (PS! Materjal ei tohi sisaldada võõriseid, näiteks: kile, puit, kips, kartong, plastik, soojustusmaterjalid jne.) | € 35 | tonn |
| 170904 | KEEMILISELT TÖÖTLEMATA EELSORTEERITUD EHITUS-LAMMUTUS PUIT | € 35 | tonn |
| JÄÄTMEÕIENDI VORMISTAMINE | € 10 | tk | |
| VEOKIKASTI PUHASTAMINE KOORMAJÄÄTIDEST TALVETINGIMUSTES | € 15 | kord |

